Урология
Гастроэнтерология для взрослых | |
Первичная консультация врача гастроэнтреролога | 350 грн |
Повторная консультация врача гастроэнтеролога | 300 грн |
Онлайн консультация врача гастроэнтеролога | 300 грн |
Гастроэнтерология детская | |
Первичная консультация врача гастроэнтреролога | 315 грн |
Повторная консультация врача гастроэнтреролога | 285 грн |
Онлайн консультация врача гастроэнтреролога | 300 грн |
Генетика | |
Первичный прием генетика | 500 грн |
Повторный прием генетика | 450 грн |
Онлайн консультация генетика | 450 грн |
Гинекология детская | |
Первичный прием врача гинеколога | 350 грн |
Повторный прием врача гинеколога | 300 грн |
Разъединение синехии | 350 грн |
Онлайн консультация детского акушера - гинеколога | 300 грн |
Гинекология для взрослых | |
Первичный прием врача гинеколога | 350 грн |
Повторный прием врача гинеколога | 300 грн |
Индивидуальная программа лечения ( острый, без осложнений) | 350 грн |
Индивидуальная программа лечения ( хронический, без осложнений) | 400 грн |
Индивидуальная программа лечения ( хронический, рецидив) | 465 грн |
Видеокольпоскопия | 290 грн |
Онлайн консультация акушера - гинеколога | 300 грн |
Первичный прийом гинеколога Терёхина Т.А | 450 грн |
Первичный прийом гинеколога Терёхина Т.А | 350 грн |
Индивидуальная контрацепция | |
Консультация и подбор индивидуальной контрацепции | 250 грн |
Введение ВМС | 380 грн |
Введение ВМС Мирена (без учета стоимости системы) | 620 грн |
Коррекция ВМС | 150 грн |
Удаление ВМС | 315 грн |
Медикаментозное прерывание беременности | 3765 грн |
Планирование семьи | |
Ехогистеросальпингография | 2250 грн |
Инсеминация I и II процедура | 3700 грн |
Инсеминация III процедура | 2100 грн |
Плазмолифтинг (PRP-терапия) зон матки и яичников (1 пробирка) | 715 грн |
Плазмолифтинг (PRP-терапия) зон влагалища, матки и яичников (2 пробирки) | 1165 грн |
Сопровождение беременности | |
Первичный консультативный прием беременных | 450 грн |
Повторный консультативный прием беременных | 350 грн |
Консультация по грудному вскармливанию и сохранению лактации | 500 грн |
Процедура сохранения лактации | 500 грн |
Амбулаторная гинекология | |
АПА шейки матки к 0,3см | 715 грн |
АПА шейки матки от 0,3см до 1см | 950 грн |
АПА шейки матки от 1см до 1,5см | 1215 грн |
АПА шейки матки от 1,5 см до 2,5 см | 1415 грн |
АПА шейки матки от 2,5см | 1515 грн |
Аспирационная биопсия эндометрия (процедура) | 350 грн |
Биопсия шейки матки | 465 грн |
Осмотр после радиоволновой коагуляции или АПА | 265 грн |
Радиоволновая коагуляция шейки матки к 0,3см | 615 грн |
Радиоволновая коагуляция шейки матки от 0,3см до 1см | 815 грн |
Радиоволновая коагуляция шейки матки от 1см до 1,5см | 1015 грн |
Радиоволновая коагуляция шейки матки от 1,5 см до 2,5 см | 1215 грн |
Радиоволновая коагуляция шейки матки от 2,5см | 1515 грн |
Удаление и коагуляция папиллом и кондилом влагалища и перианальной области за 1од. | 500 грн |
Удаление и коагуляция папиллом и кондилом влагалища и перианальной области за 3од. | 800 грн |
Удаление и коагуляция папиллом и кондилом влагалища и перианальной области за 5ед. | 1215 грн |
Удаление и коагуляция папиллом и кондилом влагалища и перианальной области от 6 до 10 ед | 2015 грн |
Удаление и коагуляция папиллом и кондилом влагалища и перианальной области от 10од. | 2515 грн |
Удаление полипов цервикального канала | 615 грн |
Удаление генитальных невусов | 415 грн |
Рассечение костей влагалища, вскрытие Ovulae Наботґии | 415 грн |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 125 грн |
Санация влагалища, вульвовагинитов | 115 грн |
Эстетическая гинекология | |
Плазмолифтинг (PRP-терапия) зон влагалища, матки и яичников (2 пробирки) | 1165 грн |
Плазмолифтинг (PRP-терапия) зон влагалища, матки и яичников (1 пробирка) | 715 грн |
Дерматология для взрослых | |
Первичный прием врача дерматолога | 380 грн |
Повторный прием врача дерматолога | 330 грн |
Первичный прием дерматолога-онколога | 400 грн |
Повторный прием врача дермато-онколога | 380 грн |
Индивидуальная программа лечения (ход хронический, без осложнений) | 365 грн |
Индивидуальная программа лечения (ход острый, без осложнений) | 315 грн |
Индивидуальная программа лечения (ход хронический, рецидив) | 415 грн |
Коррекция ранее назначенной схемы лечения | 165 грн |
Онлайн консультация дерматолога для взрослых | 300 грн |
Дерматология детская | |
Первичный прием врача дерматолога | 380 грн |
Повторный прием врача дерматолога | 330 грн |
Индивидуальная программа лечения (ход хронический, без осложнений) | 265 грн |
Индивидуальная программа лечения (ход острый, без осложнений) | 215 грн |
Индивидуальная программа лечения (ход хронический, рецидив) | 315 грн |
Коррекция ранее назначенной схемы лечения | 165 грн |
Онлайн консультация дерматолога для детей | 300 грн |
Дерматологическая диагностика | |
Дерматоскопия (от 1 до 5 образований) | 315 грн |
Дерматоскопия (от 5 до 10 образований) | 400 грн |
Дерматоскопия (от 10 образований) | 450 грн |
Эндокринология для взрослых | |
Первичный прием врача эндокринолога | 500 грн |
Повторный прием врача эндокринолога | 450 грн |
Онлайн консультация врача эндокринолога (Авраменко Н.И) | 500 грн |
Эндокринология детская | |
Первичный прием врача эндокринолога | 415 грн |
Повторный прием врача эндокринолога | 365 грн |
Онлайн консультация эндокринолога для детей | 350 грн |
Иммунология | |
Первичный прием врача иммунолога | 315 грн |
Пеовторный прием врача иммунолога | 315 грн |
Инфектология | |
Первичный прием врача инфекциониста | 315 грн |
Повторный прием врача инфекциониста | 315 грн |
Кардиология для взрослых | |
Первичный прием врача кардиолога | 350 грн |
Повторный прием врача кардиолога | 300 грн |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 150 грн |
Онлайн консультация кардиолога для взрослых | 300 грн |
Кардиология для беременных | |
Консультативный прием беременных | 350 грн |
КТГ (Кардиотокограмма) многоплодная беременность | 215 грн |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 165 грн |
КТГ (Кардиотокограмма) | 165 грн |
Кардиология для детей | |
Первичный прием врача кардио - ревматолога | 350 грн |
Повторный прием врача кардиолога-ревматолога | 300 грн |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 150 грн |
Онлайн консультация кардио - ревматолога для детей | 300 грн |
Косметология | |
Консультативный прием косметолога | 315 грн |
Миндальный пилинг лица Purles (пилинг + маска) 1 час | 815 грн |
Молочный пилинг (маска) 1 час | 815 грн |
Ретиноловой пилинг + антивозрастной комплекс | 815 грн |
Феруловую пилинг лица Purles (+ маска) | 915 грн |
Х-пилинг (маска) | 915 грн |
Плазмолифтинг РRP лицо, шея (1 пробирка) | 610 грн |
Плазмолифтинг PRP лица, шея (2 пробирки) | 1215 грн |
Плазмолифтинг ENDORED PRGF (2 пробирки) (лица + маска плазма) | 3015 грн |
Плазмолифтинг ENDORED PRGF (4 пробирки) (лицо, кисти, шея, волосистая часть головы) | 4015 грн |
Ультразвуковая чистка лица | 515 грн |
Ультразвуковая чистка спины 1 ч 20 мин | 715 грн |
Ультразвуковая чистка шеи 40 минут | 365 грн |
Комбинированная чистка лица (ультразвуковая + механическая) | 715 грн |
Комбинированная чистка спины (ультразвуковая + механическая) | 1015 грн |
Лечение гипергидроза (ботокс) (уменьшение потоотделения) подмышки, ступни, ладнони | 165 грн |
Инъекционная коррекция келоидных рубцов (дипроспан) | 815 грн |
Инъекции ботокса (горизонтальные морщины лба, межбровье, гусиные лапки, поднятие бровей) | 165 грн |
Отбеливание частичное (ануса / половых губ / мошонки / подмышек / внутренней поверхности бедра) | 2515 грн |
Отбеливание частичное (любой дополнительной интимной зоны) | 1000 грн |
Лазерная эпиляция | |
Верхняя губа у (женщин) | 145 грн |
Верхняя губа ( у мужчин) | 225 грн |
Подбородок у (женщин) | 150 грн |
Подбородок (у мужчин) | 250 грн |
Мжбровье | 140 грн |
Брови | 150 грн |
Все лицо | 500 грн |
Линия лба | 160 грн |
Нос (внешняя область) | 120 грн |
Щеки | 165 грн |
Виски | 150 грн |
Уши | 150 грн |
Шея ( польностью ) | 490 грн |
Шея ( передняя или задняя часть ) | 245 грн |
Волосистая часть головы | 1050 грн |
Руки полностью ( женские ) | 570 грн |
Руки полностью (мужские) | 700 грн |
Предплечья ( женские ) | 430 грн |
Предплечья (мужские) | 570 грн |
Кисти рук + пальцы ( женские) | 150 грн |
Кисти рук + пальцы ( мужские ) | 280 грн |
Подмышечные области ( женские ) | 255 грн |
Подмышечные области (мужские) | 300 грн |
Пальцы рук | 100 грн |
Белая линия живота | 210 грн |
Грудь (женская) | 365 грн |
Грудь ( мужская ) | 490 грн |
Живот (мужской) | 735 грн |
Живот (женский) | 350 грн |
Декольте (у женщин) | 190 грн |
Декольте (у мужчин) | 270 грн |
Поясничная область | 390 грн |
Крестцовая область | 245 грн |
Ареола молочных желез | 160 грн |
Спина ( женская ) | 1000 грн |
Спина (мужская) | 1300 грн |
Плечи | 360 грн |
Верхняя часть спины | 565 грн |
Верхняя часть спины + плечи | 700 грн |
Ягодицы | 515 грн |
1/2 ягодиц | 255 грн |
Ноги(женские) | 1200 грн |
Ноги ( мужские ) | 1500 грн |
Подъем + пальцы | 245 грн |
Голени ( женские ) | 515 грн |
Голени ( мужские ) | 695 грн |
Голени с коленями | 600 грн |
Колени | 195 грн |
Бедра | 700 грн |
Бедра частично (наружная, внутренняя, задняя, передняя часть) | 390 грн |
Бикини не глубокое ( бикини по линии трусиков) | 450 грн |
Бикини глубокое ( половые губы,лобок, межъягодичная складка, бикини по линии трусиков) | 680 грн |
Бикини глубокое мужское (волосы по всей интимной области, включая мошонку) | 770 грн |
Мошонка | 365 грн |
Зона лобка для мужчин | 570 грн |
Зона лобка для женщин | 385 грн |
Межъягодичная складка | 365 грн |
Половые губы | 385 грн |
Маммология | |
Консультативный прием врача маммолога | 600 грн |
Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной желез | 415 грн |
Онлайн консультация маммолога для взрослых | 600 грн |
Повторный прием врача маммолога | 600 грн |
Манипуляционный кабинет | |
Аутогемотерапия | 215 грн |
Внутривенная инфузия с пребыванием в ддневном стационаре инъекция | 235 грн грн |
Внутривенная инъекция | 115 грн грн |
Внутрикожная проба | 65 грн |
Внутримышечная инъекция | 65 грн грн |
Забор венозной крови | 35 грн грн |
Забор капиллярной крови | 40 грн |
Забор материала для ДНК теста | 100 грн |
Забор материала геникологом с исп. одн. инструмента | 45 грн |
Забор материала для исследования ( секрет предстательной железы ) | 50 грн грн |
Забор материала уретры | 55 грн грн |
Забор материала демодекс | 55 грн грн |
Забор материала на патогенные грибы | 55 грн грн |
Забор материала на чесоточного клеща | 100 грн грн |
Замена катетера Фолей | 215 грн грн |
Инстилляция мочевого пузыря | 165 грн грн |
Инстилляция уретры | 165 грн грн |
Кардиотокограмма ( КТГ ) | 165 грн грн |
Кардиотокограмма ( КТГ многоплодная беременность ) | 215 грн грн |
Набор для ДНК | 50 грн грн |
Обезбаливания перед процедурой | 265 грн грн |
Перевязка после обработки | 85 грн грн |
Перевязка чистая | 135 грн грн |
Подкожная инъекция | 95 грн грн |
Проба на непереносимость анастетиков | 85 грн грн |
Промывка уретры катетером | 215 грн грн |
Промывка уретры шприцом | 165 грн грн |
Экспресс диагностика беременности | 80 грн грн |
Невропатолог для взрослых | |
Первичный прием врача невропатолога | 350 грн |
Повторный прием врача невропатолога | 300 грн |
Онлайн консультация невропотолог для взрослых | 300 грн |
Неврология детская | |
Первичный прийом врача невролога | 415 грн грн |
Повторный прием врача невролога | 415 грн грн |
Онлайн консультация детского невролога | 400 грн |
Онкология | |
Первичный прием врача онкохирурга | 600 грн |
Повторный прием врача онкохирурга | 600 грн |
Первичный прием дермато-онколога | 315 грн |
Повторный прием дермато-онколога | 315 грн |
Онлайн консультация онкохирурга для взрослых | 500 грн |
Отоларингология для взрослых | |
Первичный прием врача отоларинголога | 315 грн |
Повторный прием врача отоларинголога | 285 грн |
Онлайн консультация врача отоларинголога | 300 грн |
Отоларингология детская | |
Первичный прием врача отоларинголога | 365 грн |
Повторный прием врача отоларинголога | 315 грн |
Онлайн прием врача отоларинголога | 350 грн |
Отоларингология манипуляции | |
Дарсонваль | 65 грн |
Парамеотальная блокада | 125 грн |
Аспирационный туалет наружного уха | 165 грн |
Эндоназальная блокада | 165 грн |
Эндоларингеально инсталляция лекарственного средства | 165 грн |
Хирургическая манипуляция | 415 грн |
Удаление чужеродного тела из уха, носа или горла | 215 грн |
Удаление серной пробки | 165 грн |
Промывание ППМ методом перемещения жидкости | 165 грн |
Вакуумная санация небных миндалин | 165 грн |
Продувание слуховых труб | 125 грн |
Передняя тампонада носовой полости | 125 грн |
Нанесение лекарственных средств | 65 грн |
Педиатрия | |
Первичный прием педиатра | 350 грн |
Повторный прием педиатра | 300 грн |
Онлайн консультация педиатра | 300 грн |
Подология | |
Первичный прием врача подолога | 315 грн |
Повторный прием врача подолога | 315 грн |
Лечение вросшего ногтя 1-2 ст. | 315 грн |
Лечение вросшего ногтя 3 ст. | 715 грн |
Лечение вросшего ногтя 4 ст. | 1015 грн |
Обработка вросшего ногтя 4 ст. | 180 грн |
Обработка вросшего ногтя 4 ст. | 315 грн |
Удаление ногтевой пластины | 515 грн |
Онлайн консультация подолога | 200 грн |
Психиатрия | |
Первичный прием врача психиатра | 615 грн |
Повторный прием врача психиатра | 615 грн |
Онлайн прием врача психиатра | 600 грн |
Психология | |
Первичный приём психолога | 600 грн |
Повторный прием психолога | 500 грн |
Онлайн консультация психолога | 600 грн |
Психотерапия | |
Первичная консультация психотерапевта | 615 грн |
Повторная консультация психотерапевта | 615 грн |
Онлайн консультация психотерапевта | 600 грн |
Пульмонология детская | |
Первичный прием врача пульмонолога | 315 грн |
Повторный прием врача пульмонолога | 265 грн |
Онлайн прием врача пульмонолога | 300 грн |
Терапия | |
Первичный прием терапевта | 290 грн |
Повторный прием терапевта | 255 грн |
Онлайн консультация терапевта | 270 грн |
Ультразвуковая диагностика для детей | |
Комплексное УЗИ от 0 до 6 месяцев | 815 грн |
Нейросонография | 290 грн |
Транскрониальне УЗИ сосудов головы | 215 грн |
Транскрониальне УЗИ сосудов шеи | 215 грн |
УЗИ сердца | 295 грн |
УЗИ тазобедренный сустав (дети до 1г.) | 265 грн |
УЗИ вилочковой железы | 235 грн |
УЗИ плевральной полости | 265 грн |
УЗИ грудино-ключично-сосцевидной мышцы | 265 грн |
УЗИ лимфотичних узлов одной группы | 170 грн |
УЗИ матки и придатков | 275 грн |
УЗИ щитовидной железы + лимфотич. узлы шеи | 245 грн |
УЗИ молочных желез + подмышечные лимфотични узлы | 255 грн |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 275 грн |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 305 грн |
УЗИ селезенки | 135 грн |
УЗИ печени | 135 грн |
УЗИ поджелудочной железы | 135 грн |
УЗИ мочеполовых путей (почки, моч пузырь) | 265 грн |
УЗИ почек | 195 грн |
Ультразвуковая диагностика для взрослых | |
Транскраниальное УЗИ сосудов головы | 280 грн |
Транскраниальное УЗИ сосудов шеи | 280 грн |
Транскраниальное УЗИ сосудов головы и шеи | 550 грн |
УЗИ слюнных желез и лимфотичних узлов шеи | 265 грн |
УЗИ сердца (ЭХО - КГ) | 350 грн |
УЗИ плевральной полости | 250 грн |
УЗИ молочных желез | 260 грн |
УЗИ щитовидной железы | 260 грн |
УЗИ коленных суставов | 265 грн |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерометрией | 315 грн |
УЗИ мягких тканей | 215 грн |
УЗИ лонного сочленения (УЗИ лобкового симфиза) | 215 грн |
УЗИ лимфотических узлов одной группы | 155 грн |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочной жел, селезенка) | 320 грн |
УЗИ органов брюшной полости с исследованием функции желчного пузыря | 360 грн |
УЗИ органов брюшной полости, почки, мочевой пузырь | 495 грн |
УЗИ селезенки | 180 грн |
УЗИ поджелудочной железы | 155 грн |
УЗИ печени | 250 грн |
УЗИ желчного пузыря | 160 грн |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 220 грн |
УЗИ женской мочеполовой системы (почки, надпочечники и мочевой пузырь) | 305 грн |
УЗИ мужской мочеполовой системы (почки, надпочечники, с / м, простата, остаточная / моча) | 345 грн |
ТРУЗИ (простата, мочевой пузырь, остаточная моча) (ректальный датчик) | 365 грн |
ТРУЗИ + УЗИ органов мошонки | 420 грн |
ТРУЗИ + УЗИ мочеполовой системы | 465 грн |
УЗИ органов мошонки | 265 грн |
УЗИ почек | 190 грн |
УЗИ почек и надпочечников | 250 грн |
УЗИ почек + Допплер сосудов почек | 350 грн |
УЗИ предстательной железы (абдоминальным датчиком) | 265 грн |
УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 165 грн |
УЗИ мочевого пузыря | 155 грн |
УЗИ матки, придатков (абдоминальным датчиком) | 325 грн |
УЗИ матки, придатков (вагинальным и абдомин. Датчиком) | 345 грн |
УЗИ органов малого таза + допплер. сосудов малого таза | 370 грн |
УЗИ органов малого таза + овариальный резерв | 200 грн |
Мониторинг фолликулогенеза | 195 грн |
Диагностика малых сроков беременности (до 11 недель) | 350 грн |
Акушерское УЗИ 1 скрин (11 недель-13 недель + 6 дней) | 385 грн |
Акушерское УЗИ 1 скрин (11 недель-13 недель + 6 дней) + цервикометрия | 485 грн |
Акушерское УЗИ 1 скрин (многоплодная беременность) | 545 грн |
Акушерское УЗИ 2 скрин (14 недель-23 недель) | 435 грн |
Акушерское УЗИ 2 скрин (многоплодная беременность) | 625 грн |
Акушерское УЗИ 3 скрин + допплерометрия | 465 грн |
Акушерское УЗИ 3 скрин (с 24 недель) | 445 грн |
Акушерское УЗИ 3 скрин (многоплодная беременность) | 635 грн |
Акушерское УЗИ 3 скрин (мног беременность) + Допплер | 665 грн |
УЗИ контроль I скрининга | 215 грн |
УЗИ контроль I скрининг (многоплодная беременность) | 290 грн |
УЗИ контроль II скрининг | 240 грн |
УЗИ контроль II скрининг | 330 грн |
УЗИ контроль III скрининг | 240 грн |
УЗИ контроль III скрининг + допплерометрия сосудов пуповины | 295 грн |
УЗИ контроль III скрининг (многоплодная беременность) + допплерометрия сосудов пуповины | 330 грн |
УЗ расчет веса одного плода | 200 грн |
УЗ расчет веса каждого плода; | 100 грн |
Расширенная допплерометрия в акушерстве | 205 грн |
Допплерометрия сосудов органов малого таза | 200 грн |
Биопрофиль плода (БПП) | 215 грн |
Биопрофиль плода (БПП) (многоплодная беременность) | 315 грн |
Измерение длины шейки матки | 200 грн |
Овариальный резерв | 200 грн |
Рубец на матке | 200 грн |
Консультация сонолог | 150 грн |
Архивация данных на DVD диск | 100 грн |
Архивация данных (сам клиент делает фото) | 50 грн |
Архивация данных на бумажном носителе | 50 грн |
Архивация данных на бумажном носителе | 950 грн |
3D / 4D УЗИ акушерское 3й скрининг (многоплодная беременность) + допплерометрия | 1450 грн |
3D / 4D УЗИ акушерское 3й скрининг доплирометрия сосудов пуповины | 1050 грн |
3D / 4D УЗИ акушерское 3й скрининг | 950 грн |
Трихология | |
Первичный прием врача трихолога | 300 грн |
Повторный прием врача трихолога | 270 грн |
Онлайн консультация трихолога | 270 грн |
Трихоскопия. Микроскопия волос | 200 грн |
Мезотерапия волосистой части головы | 1015 грн |
Мезотерапия лечения алопеции | 715 грн |
Профилактика выпадения волос (снятие спазма) препарат Ксеомин | 3015 грн |
Плазмолифтинг (PRP-терапия) волосистой части головы (2 пробирки) | 1015 грн |
Плазмолифтинг ENDORED PRGF (2 пробирки) (волосистая часть головы) процедура 1 раз в месяц | 3015 грн |
Плазмолифтинг ENDORED PRGF (4 пробирки) (волосистая часть головы) | 4015 грн |
Урология для взрослых | |
Первичный прием врача уролога | 350 грн |
Повторный прием врача уролога | 315 грн |
Индивидуальная программа лечения ( ход хронический, без осложнений ) | 385 грн |
Индивидуальная программа лечения (ход острый, без осложнений) | 315 грн |
Индивидуальная программа лечения (ход хронический, рецидив) | 465 грн |
Онлайн консультация для взрослых | 300 грн |
Физиотерапевтическая реабилитация мужского здоровья | |
ЛОД- терапия (лечение эректальной дисфункции) | 215 грн |
Пневмовибромассаж предстательной железы | 165 грн |
Вакуумоспирация | 165 грн |
Термотерапия предстательной железы | 165 грн |
Вакуумоспирация и электростимуляция предстательной железы | 265 грн |
Электромагнитолазерная терапия "Андро-гин" (1 сеанс) | 215 грн |
Урология для детей | |
Первичный прием врача уролога для детей | 300 грн |
Повторный прием врача уролога для детей | 300 грн |
Онлайн консультация для детей | 270 грн |
Урологическая диагностика для взрослых | |
Диагностика эректальной дисфункции | 215 грн |
Урофлоуметрия | 215 грн |
Спермограмма | 300 грн |
ТРУЗИ (простата, мочевой пузырь, остаточная моча) (ректальный датчик) | 365 грн |
ТРУЗИ + УЗИ почек | 465 грн |
ТРУЗД- УЗИ органов мошонки | 495 грн |
УЗИ мочеполовой системы (почки, надпочечники, с / м, простата, зал.сеча) | 345 грн |
УЗИ предстательной железы (абдоминальным датчиком) | 265 грн |
УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 165 грн |
УЗИ мочевого пузыря | 155 грн |
УЗИ органов мошонки | 265 грн |
УЗИ почек и надпочечников | 215 грн |
УЗИ почек | 175 грн |
УЗИ почек + Допплер сосудов почек | 365 грн |
Консультация врача сонолог | 115 грн |
Радиоволновое удаления в области слизистых | |
Радиоволновое удаления в области слизистых 2 ел (до 1 см) | 1615 грн |
Радиоволновое удаления в области слизистых 1 ел (до 1 см) | 1015 грн |
Радиоволновое удаления в области слизистых 3-5 ел (до 1 см) | 2815 грн |
Радиоволновое удаления атером, гигром, фибром, липом, ксантелазм. | |
Радиоволновое удаление атеромы, гигромы, фибромы, липомы, ксантелазмы до 0,5 см | 415 грн |
Радиоволновое удаление атеромы, гигромы, фибромы, липомы, ксантелазмы от 0,5 до 1 см | 515 грн |
Радиоволновое удаление атеромы, гигромы, фибромы, липомы, ксантелазмы от 1 до 2 см | 665 грн |
Радиоволновое удаление атеромы, гигромы, фибромы, липомы, ксантелазмы от 2 до 5 см. | 815 грн |
Радиоволновое удаление атеромы, гигромы, фибромы, липомы, ксантелазмы от 5 см | 1015 грн |
Радиоволновое удаления базалиом. | |
Радиоволновое удаления базалиома (лицо) до 0,3 см | 3015 грн |
Радиоволновое удаления базалиома (лицо) до 0,3 см | 3515 грн |
Радиоволновое удаления базалиома (лицо) от 0,5 см до 1 см | 4015 грн |
Радиоволновое удаления базалиома (туловище) до 0,3 см | 1515 грн |
Радиоволновое удаления базалиома (туловище) от 0,3 до 0,5 см | 2015 грн |
Радиоволновое удаления базалиома (туловище) от 0,5 см до 1 см | 3515 грн |
Радиоволновое удаления базалиома (туловище) от 0,5 см до 1 см | 2515 грн |
Радиоволновое удаления базалиома (шея, декольте, паховая область) от 0,3 до 0,5 см | 3015 грн |
Радиоволновое удаления базалиома (шея, декольте, паховая область) от 0,5 см до 1 см | 3515 грн |
Радиоволновое удаления бородавок (лицо) | |
Радиоволновое удаления бородавки (лицо) до 0,3 см | 315 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (лицо) от 0,3 до 0,5 см | 415 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (лицо) от 0,5 см до 1 см | 565 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (лицо) от 1 см | 665 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (туловище) до 0,3 см | 215 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (туловище) от 0,3 до 0,5 см | 315 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (туловище) от 0,5 см до 1 см | 465 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (туловище) от 1 см | 565 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (шея, декольте паховая область) до 0,3 см | 265 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (шея, декольте, паховая область) от 0,3 до 0,5 см | 365 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (шея, декольте, паховая область) от 0,5 см до 1 см | 515 грн |
Радиоволновое удаления бородавки (шея, декольте, паховая область) от 1 см | 615 грн |
Радиоволновое удаления папиллом. | |
Радиоволновое удаления папиллом (туловище) 1 эл | 415 грн |
Радиоволновое удаления папиллом (туловище) 2 эл | 615 грн |
Радиоволновое удаления папиллом (туловище) 3 эл | 815 грн |
Радиоволновое удаления папиллом (туловище) 4-5 эл | 1015 грн |
Радиоволновое удаления папиллом (туловище) 5-9 эл | 1515 грн |
Радиоволновое удаления папиллом (туловище) более 10 эл | 2515 грн |
Радиоволновое удаления папиллом (шея, декольте, паховая и перианальная обл) 1 эл | 515 грн |
Радиоволновое удаления папиллом (шея, декольте, паховая и перианальная обл) 2 эл | 715 грн |
Радиоволновое удаления папиллом (шея, декольте, паховая и перианальная обл) 3 эл | 965 грн |
Радиоволновое удаления папиллом (шея, декольте, паховая и перианальная обл) 4-5 эл | 1215 грн |
Радиоволновое удаления родинок. | |
Радиоволновое удаления родинок (лицо) 1 эл. | 565 грн |
Радиоволновое удаления родинок (лицо) 2 эл. | 815 грн |
Радиоволновое удаления родинок (лицо) 3 эл. | 1215 грн |
Радиоволновое удаления родинок (лицо) 4 эл. | 1615 грн |
Радиоволновое удаления родинок (лицо) от 5 эл. до 9 эл. | 2615 грн |
Радиоволновое удаления родинок (лицо) от 10 эл. и более | 3415 грн |
Радиоволновое удаления родинок (туловище) 1 эл. | 415 грн |
Радиоволновое удаления родинок (туловище) 2 эл. | 615 грн |
Радиоволновое удаления родинок (туловище) 3 эл. | 815 грн |
Радиоволновое удаления родинок (туловище) 4 эл. | 1015 грн |
Радиоволновое удаления родинок (туловище) от 5 эл. до 9 эл. | 2215 грн |
Радиоволновое удаления родинок (туловище) от 10 эл. и более | 2815 грн |
Радиоволновое удаления родинок (шея, декольте, паховая область) 1 эл. | 465 грн |
Радиоволновое удаления родинок (шея, декольте, паховая область) 2 эл | 715 грн |
Радиоволновое удаления родинок (шея, декольте, паховая область) 3 эл. | 1015 грн |
Радиоволновое удаления родинок (шея, декольте, паховая область) 4 эл. | 1515 грн |
Радиоволновое удаления родинок (шея, декольте, пах.обл.) От 5 эл. до 9 эл. | 2415 грн |
Радиоволновое удаления родинок (шея, декольте, пах.обл.) От 10 эл. и более | 3015 грн |
Радиоволновое удаления контагиозного моллюска. | |
Радиоволновое удаления контагиозного моллюска (лицо) 1 эл. | 315 грн |
Радиоволновое удаления контагиозного моллюска (туловище) 1 эл. | 115 грн |
Радиоволновое удаления контагиозного моллюска (шея, декольте, паховая область) 1 эл. | 215 грн |
Радиоволновое удаления в гинекологии и урологии | |
Радиов. коагуляция шейки матки до 0,3 см | 615 грн |
Радиов. коагуляция шейки матки от 0,3 до 1 см | 815 грн |
Радиов. коагуляция шейки матки от 1 см до 1,5 см | 1015 грн |
Радиов. коагуляция шейки матки от 1,5 см до 2,5 см | 1215 грн |
Радиов. коагуляция шейки матки от 2,5 см | 1515 грн |
Удаление и коагуляция папиллом, кондилом влаг и перианальной области за 1 ед. | 465 грн |
Удаление и коагуляция папиллом, кондилом влаг и перианальной области за 3 ед. | 815 грн |
Удаление и коагуляция папиллом, кондилом влаг и перианальной области за 5 ед. | 1215 грн |
Удаление и коагуляция папиллом, кондилом влаг и перианальной области до 10 ед. | 2015 грн |
Удаление и коагуляция папиллом, кондилом влаг и перианальной области более 10 ед. | 2515 грн |
Удаление генитальных невусов 1эл. | 315 грн |
Удаление полипов цервикального канала 1эл. | 615 грн |
Пластика короткой уздечки полового члена | 2015 грн |
