Радіохвильове видалення атером, гігром, фібром, ліпом, ксантелазм.
|
Радіохвильове видалення атероми, гігроми, фіброми, ліпоми, ксантелазми до 0,5 см | 415 грн |
Радіохвильове видалення атероми, гігроми, фіброми, ліпоми, ксантелазми від 0,5 до 1 см | 515 грн |
Радіохвильове видалення атероми, гігроми, фіброми, ліпоми, ксантелазми від 1 до 2 см | 665 грн |
Радіохвильове видалення атероми, гігроми, фіброми, ліпоми, ксантелазми від 2 до 5 см. | 815 грн |
Радіохвильове видалення атероми, гігроми, фіброми, ліпоми, ксантелазми від 5 см | 1015 грн |
Радіохвильове видалення базаліом.
|
Радіохвильове видалення базаліома (обличчя) до 0,3 см | 3015 грн |
Радіохвильове видалення базаліома (обличчя) від 0,3 см до 0,5 см | 3515 грн |
Радіохвильове видалення базаліома (обличчя) від 0,5 см до 1 см | 4015 грн |
Радіохвильове видалення базаліома (тулуб) до 0,3 см | 1515 грн |
Радіохвильове видалення базаліома (тулуб) від 0,3 см до 0,5 см | 2015 грн |
Радіохвильове видалення базаліома (тулуб) від 0,5 см до 1 см | 3515 грн |
Радіохвильове видалення базаліома (шия, декольте, пахова обл) до 0,3 см | 2515 грн |
Радіохвильове видалення базаліома (шия, декольте, пахова обл) від 0,3 см до 0,5 см | 3015 грн |
Радіохвильове видалення базаліома (шия, декольте, пахова обл) від 0,5 см до 1 см | 3515 грн |
Радіохвильове видалення бородавок (обличчя)
|
Радіохвильове видалення бородавки (обличчя) до 0,3 см | 315 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (обличчя) від 0,3 см до 0,5 см | 415 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (обличчя) від 0,5 см до 1 см | 565 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (обличчя) від 1 см | 665 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (тулуб) до 0,3 см | 215 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (тулуб) від 0,3 см до 0,5 см | 315 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (тулуб) від 0,5 см до 1 см | 465 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (тулуб) від 1 см | 565 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (шия, декольте пахова обл) до 0,3 см | 265 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (шия, декольте, пахова обл) від 0,3 см до 0,5 см | 365 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (шия, декольте, пахова обл) від 0,5 см до 1 см | 515 грн |
Радіохвильове видалення бородавки (шия, декольте, пахова обл) від 1 см | 615 грн |
Радіохвильове видалення папілом.
|
Радіохвильове видалення папілом (тулуб) 1 ел | 415 грн |
Радіохвильове видалення папілом (тулуб) 2 ел | 615 грн |
Радіохвильове видалення папілом (тулуб) 3 ел | 815 грн |
Радіохвильове видалення папілом (тулуб) 4-5 ел | 1015 грн |
Радіохвильове видалення папілом (тулуб) 5-9 ел | 1515 грн |
Радіохвильове видалення папілом (тулуб) більше 10 ел | 2515 грн |
Радіохвильове видалення папілом (шия, декольте, пахова і перианальная обл) 1 ел | 515 грн |
Радіохвильове видалення папілом (шия, декольте, пахова і перианальная обл) 2 ел | 715 грн |
Радіохвильове видалення папілом (шия, декольте, пахова і перианальная обл) 3 ел | 965 грн |
Радіохвильове видалення папілом (шия, декольте, пахова і перианальная обл) 4-5 ел | 1215 грн |
Радіохвильове видалення родимок.
|
Радіохвильове видалення родимок (особа) 1 ел. | 565 грн |
Радіохвильове видалення родимок (особа) 2 ел. | 815 грн |
Радіохвильове видалення родимок (особа) 3 ел. | 1215 грн |
Радіохвильове видалення родимок (особа) 4 ел. | 1615 грн |
Радіохвильове видалення родимок (особа) від 5 ел. до 9 ел. | 2615 грн |
Радіохвильове видалення родимок (особа) від 10 ел. і більше | 3415 грн |
Радіохвильове видалення родимок (тулуб) 1 ел. | 415 грн |
Радіохвильове видалення родимок (тулуб) 2 ел. | 615 грн |
Радіохвильове видалення родимок (тулуб) 3 ел. | 815 грн |
Радіохвильове видалення родимок (тулуб) 4 ел. | 1015 грн |
Радіохвильове видалення родимок (тулуб) від 5 ел. до 9 ел. | 2215 грн |
Радіохвильове видалення родимок (тулуб) від 10 ел. і більше | 2815 грн |
Радіохвильове видалення родимок (шия, декольте, пахова область) 1 ел. | 465 грн |
Радіохвильове видалення родимок (шия, декольте, пахова область) 2 ел. | 715 грн |
Радіохвильове видалення родимок (шия, декольте, пахова область) 3 ел. | 1015 грн |
Радіохвильове видалення родимок (шия, декольте, пахова область) 4 ел. | 1515 грн |
Радіохвильове видалення родимок (шия, декольте, пах.обл.) від 5 ел. до 9 ел. | 2415 грн |
Радіохвильове видалення родимок (шия, декольте, пах.обл.) від 10 ел. і більше | 3015 грн |
Радіохвильове видалення в гінекології та урології
|
Радіохв. коагуляція шийки матки до 0,3 см | 615 грн |
Радіохв. коагуляція шийки матки від 0,3 см до 1 см | 815 грн |
Радіохв. коагуляція шийки матки від 1 см до 1,5 см | 1015 грн |
Радіохв. коагуляція шийки матки від 1,5 см до 2,5 см | 1215 грн |
Радіохв. коагуляція шийки матки від 2,5 см | 1515 грн |
Видалення і коагуляція папілом, кондилом влаг і періанальної області за 1 од. | 465 грн |
Видалення і коагуляція папілом, кондилом влаг і періанальної області за 3 од. | 815 грн |
Видалення і коагуляція папілом, кондилом влаг і періанальної області за 5 од. | 1215 грн |
Видалення і коагуляція папілом, кондилом влаг і періанальної області до 10 од. | 2015 грн |
Видалення і коагуляція папілом, кондилом влаг і періанальної області більше 10 од. | 2515 грн |
Видалення генітальних невусів 1ел. | 315 грн |
Видалення поліпів цервікального каналу 1ел. | 615 грн |
Пластика короткої вуздечки статевого члена | 2015 грн |
Радіохвильова коагуляція поліпа уретри 1ел | 1015 грн |
Радіохвильове видалення циркумцизіо (обрізання крайньої плоті) | 3515 грн |